Facil responder essa pergunta.
Um set Heirloom e um set que esta a venda em Dalaran e em Wintergrasp. Lá vc pode comprar o Set mas apenas com Honor points OU Justice points.
q se consegue fazendo estance. agora que vem a parte TENSA do negocio.
item Heirloom upa conforme o jogador upa. ex: vc começa lvl 1 ele te da 1de intelect 1 de stamina. lvl 2 2 de intelect 2 de stamina e por ai vai!
so que a vida nao e tao bela pq !? existem 2 Set's heirloom 1 PVP e 1 PVE.
vou mostrar o PVE 1º
Level | Armor | Spell Power | Stamina | Intellect | Spirit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
9 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
11 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
12 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
13 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
14 | 27 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
15 | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
16 | 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
17 | 30 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
18 | 30 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
19 | 31 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||
20 | 32 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||
21 | 33 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||
22 | 34 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||
23 | 34 | 7 | 4 | 4 | 6 | |||||
24 | 35 | 7 | 4 | 4 | 6 | |||||
25 | 35 | 7 | 4 | 4 | 6 | |||||
26 | 36 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||
27 | 37 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||
28 | 37 | 8 | 5 | 5 | 7 | |||||
29 | 38 | 8 | 5 | 5 | 7 | |||||
30 | 38 | 9 | 5 | 5 | 7 | |||||
31 | 39 | 9 | 5 | 5 | 7 | |||||
32 | 40 | 9 | 6 | 6 | 8 | |||||
33 | 41 | 9 | 6 | 6 | 8 | |||||
34 | 43 | 9 | 6 | 6 | 8 | |||||
35 | 44 | 10 | 6 | 6 | 8 | |||||
36 | 44 | 10 | 6 | 6 | 8 | |||||
37 | 46 | 11 | 7 | 7 | 9 | |||||
38 | 47 | 11 | 7 | 7 | 9 | |||||
39 | 48 | 11 | 7 | 7 | 9 | |||||
40 | 49 | 11 | 7 | 7 | 9 | |||||
41 | 50 | 12 | 7 | 7 | 10 | |||||
42 | 51 | 12 | 7 | 7 | 10 | |||||
43 | 52 | 12 | 7 | 7 | 10 | |||||
44 | 53 | 12 | 8 | 8 | 11 | |||||
45 | 54 | 12 | 8 | 8 | 11 | |||||
46 | 55 | 13 | 8 | 8 | 11 | |||||
47 | 56 | 13 | 8 | 8 | 11 | |||||
48 | 57 | 14 | 9 | 9 | 12 | |||||
49 | 58 | 14 | 9 | 9 | 12 | |||||
50 | 59 | 14 | 9 | 9 | 12 | |||||
51 | 60 | 14 | 9 | 9 | 12 | |||||
52 | 61 | 14 | 9 | 9 | 12 | |||||
53 | 62 | 15 | 9 | 9 | 13 | |||||
54 | 63 | 15 | 9 | 9 | 13 | |||||
55 | 64 | 15 | 10 | 10 | 13 | |||||
56 | 65 | 15 | 10 | 10 | 13 | |||||
57 | 66 | 16 | 10 | 10 | 14 | |||||
58 | 83 | 20 | 13 | 13 | 17 | |||||
59 | 86 | 22 | 14 | 14 | 18 | |||||
60 | 88 | 22 | 14 | 14 | 19 | |||||
61 | 91 | 23 | 15 | 15 | 20 | |||||
62 | 94 | 24 | 15 | 15 | 21 | |||||
63 | 97 | 25 | 16 | 16 | 21 | |||||
64 | 100 | 25 | 16 | 16 | 22 | |||||
65 | 102 | 26 | 17 | 17 | 22 | |||||
66 | 105 | 27 | 17 | 17 | 23 | |||||
67 | 108 | 27 | 17 | 17 | 23 | |||||
68 | 157 | 38 | 24 | 24 | 32 | |||||
69 | 161 | 39 | 25 | 25 | 33 | |||||
70 | 166 | 41 | 26 | 26 | 35 | |||||
71 | 171 | 42 | 27 | 27 | 36 | |||||
72 | 176 | 44 | 28 | 28 | 37 | |||||
73 | 181 | 46 | 29 | 29 | 39 | |||||
74 | 186 | 47 | 31 | 31 | 41 | |||||
75 | 191 | 49 | 32 | 32 | 42 | |||||
76 | 196 | 51 | 33 | 33 | 44 | |||||
77 | 200 | 53 | 34 | 34 | 45 | |||||
78 | 205 | 55 | 35 | 35 | 47 | |||||
79 | 208 | 57 | 37 | 37 | 49 | |||||
80 | 210 | 59 | 38 | 38 | 51 |
Lembrando que oque esta mostrando é apenas o shoulder.
Agora o Set PVP.
Level | Armor | Spell Power | Stamina | Critical Strike | Resilence |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 |
6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 |
7 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 |
8 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 |
9 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 |
10 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 |
11 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 |
12 | 25 | 4 | 3 | 2 | 3 |
13 | 26 | 4 | 3 | 2 | 3 |
14 | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 |
15 | 28 | 4 | 4 | 2 | 4 |
16 | 29 | 4 | 4 | 2 | 4 |
17 | 30 | 5 | 4 | 3 | 4 |
18 | 30 | 5 | 4 | 3 | 4 |
19 | 31 | 6 | 5 | 3 | 5 |
20 | 32 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Level | Armor | Spell Power | Stamina | Critical Strike | Resilence |
21 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 |
22 | 34 | 6 | 5 | 3 | 5 |
23 | 34 | 7 | 6 | 4 | 6 |
24 | 35 | 7 | 6 | 4 | 6 |
25 | 35 | 7 | 6 | 4 | 6 |
26 | 36 | 7 | 6 | 4 | 6 |
27 | 37 | 7 | 6 | 4 | 6 |
28 | 37 | 8 | 7 | 4 | 7 |
29 | 38 | 8 | 7 | 4 | 7 |
30 | 38 | 9 | 7 | 5 | 7 |
31 | 39 | 9 | 7 | 5 | 7 |
32 | 40 | 9 | 8 | 5 | 8 |
33 | 41 | 9 | 8 | 5 | 8 |
34 | 43 | 9 | 8 | 5 | 8 |
35 | 44 | 10 | 8 | 5 | 8 |
36 | 44 | 10 | 8 | 5 | 8 |
37 | 46 | 11 | 9 | 6 | 9 |
38 | 47 | 11 | 9 | 6 | 9 |
39 | 48 | 11 | 9 | 6 | 9 |
40 | 49 | 11 | 9 | 6 | 9 |
Level | Armor | Spell Power | Stamina | Critical Strike | Resilence |
41 | 50 | 12 | 10 | 7 | 10 |
42 | 51 | 12 | 10 | 7 | 10 |
43 | 52 | 12 | 10 | 7 | 10 |
44 | 53 | 12 | 11 | 7 | 11 |
45 | 54 | 12 | 11 | 7 | 11 |
46 | 55 | 13 | 11 | 7 | 11 |
47 | 56 | 13 | 11 | 7 | 11 |
48 | 57 | 14 | 12 | 8 | 12 |
49 | 58 | 14 | 12 | 8 | 12 |
50 | 59 | 14 | 12 | 8 | 12 |
51 | 60 | 14 | 12 | 8 | 12 |
52 | 61 | 14 | 12 | 8 | 12 |
53 | 62 | 15 | 13 | 8 | 13 |
54 | 63 | 15 | 13 | 8 | 13 |
55 | 64 | 15 | 13 | 9 | 13 |
56 | 65 | 15 | 13 | 9 | 13 |
57 | 66 | 16 | 14 | 9 | 14 |
58 | 83 | 20 | 17 | 11 | 17 |
59 | 86 | 22 | 18 | 12 | 18 |
60 | 88 | 22 | 19 | 12 | 19 |
Level | Armor | Spell Power | Stamina | Critical Strike | Resilence |
61 | 91 | 23 | 20 | 13 | 20 |
62 | 94 | 24 | 21 | 14 | 21 |
63 | 97 | 25 | 21 | 14 | 21 |
64 | 100 | 25 | 22 | 14 | 22 |
65 | 102 | 26 | 22 | 15 | 22 |
66 | 105 | 27 | 23 | 15 | 23 |
67 | 108 | 27 | 23 | 15 | 23 |
68 | 157 | 38 | 32 | 21 | 32 |
69 | 161 | 39 | 33 | 22 | 33 |
70 | 166 | 41 | 35 | 23 | 35 |
71 | 171 | 42 | 36 | 24 | 36 |
72 | 176 | 44 | 37 | 25 | 37 |
73 | 181 | 46 | 39 | 26 | 39 |
74 | 186 | 47 | 41 | 27 | 41 |
75 | 191 | 49 | 42 | 28 | 42 |
76 | 196 | 51 | 44 | 29 | 44 |
77 | 200 | 53 | 45 | 30 | 45 |
78 | 205 | 55 | 47 | 31 | 47 |
79 | 208 | 57 | 49 | 32 | 49 |
80 | 210 | 59 | 51 | 34 | 51 |
Apenas o Shoulder novamente so que com a quantidade de Resilience que o cara vai ter ele vai se tornar praticamente imortal para o lvl dele. vai se tornar muito dificil arrancar um damage significativo da pessoa. em servidores privados nao tem o funcionamento do resilience mas na Blizzard faz toda a diferença.
e é por essas razoes que as vezes vc questiona a sua habilidade com o char quando esta em uma BG.