existem 2 modelos distindos, 1 para um tipo de build e outro para outro tipo.
1 modelo que da critico e resilience.
nome:
Brutal Gladiator's Felshroud
eo outro que da resilience e hit rating
nome:
Brutal Gladiator's Dreadgear
Dentre os dois eu uso o Felshoud, e o de critico. melhor para destruction.
irei falar sobre eles apenas mostrar os status. e mostrarei imagens sobre ambos que sao iguais so muda a cor
Felshroud:
Level: 70 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stamina | 373 | 62 | 79 | 68 | 75 | 89 |
Intellect | 212 | 38 | 46 | 38 | 39 | 51 |
Armor | 2,852 | 519 | 578 | 439 | 698 | 618 |
Resilience rating | 135 | 23 | 33 | 23 | 26 | 30 |
Critical strike rating | 153 | 21 | 28 | 26 | 39 | 39 |
Sockets |
bonus do set:
Set Bonuses
- 2 pieces: +35 resilience rating.
(4 partes: reduz o tempo de cast dos spells shadow bolt e incinerate em 5%)
Dreadgear:
Level:70 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stamina | 444 | 81 | 98 | 108 | 62 | 95 |
Intellect | 227 | 40 | 43 | 57 | 38 | 49 |
Armor | 2,852 | 439 | 578 | 618 | 519 | 698 |
Resilience rating | 132 | 21 | 33 | 33 | 21 | 24 |
Hit rating | 20 | 20 | ||||
Sockets |
Bonus do set:
Set Bonuses
- 2 pieces: +35 resilience rating.
Nenhum comentário:
Postar um comentário